Прайс-лист
Актуальные цены на все услуги клиники
Диагностическое обследование▾
| Консультация врача-офтальмолога, полный комплекс диагностического обследования | 3 000 ₽ |
| Послеоперационная повторная диагностика и консультация офтальмолога (1 месяц после операции) | Бесплатно |
| Повторная консультация врача офтальмолога (после первичной компьютерной диагностики)до 6 месяцев с диагностики | 1 500 ₽ |
| Консультация врача высшей категории, доктора медицинских наук, профессора, нейроофтальмолога | 5 000 ₽ |
| Послеоперационная повторная диагностика и консультация офтальмолога ( с 1 месяца до 6 месяцев) | 1 500 ₽ |
| Оптическая когерентная томография с микрофундус периметрии (высокие технологии) ДЗН+МАКУЛАСтоимость указана за 2 глаза. | 4 000 ₽ |
| Пахиметрия1Стоимость указана за 2 глаза. | 1 000 ₽ |
| Периметрия1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Тонометрия (измерение внутриглазного давления)Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Визометрия после циклоплегии1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Расчет линзы с помощью Иол-мастера1Стоимость указана за 1 глаз. | 500 ₽ |
| Эхобиометрия1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| В-сканирование1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Гониоскопия1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Осмотр глазного дна при помощи линзы Гольдмана1Стоимость указана за 1 глаз. | 500 ₽ |
| Кератотопография1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Эндотелиальное микроскопирование1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Эхобиометрия1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| В-сканирование1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Гониоскопия1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Осмотр глазного дна при помощи линзы Гольдмана1Стоимость указана за 1 глаз. | 500 ₽ |
| Кератотопография1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Эндотелиальное микроскопирование1Стоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| АнгиографияСтоимость указана за 2 глаза. | 3 000 ₽ |
| Подбор очков (выписка рецепта) | 1 500 ₽ |
| ВГДСтоимость указана за 2 глаза. | 500 ₽ |
| Поля зрения | 500 ₽ |
| Первичный прием до 18 лет | 3 500 ₽ |
Лазерная коррекция зрения▾
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия слабой степени) | 41 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия средней степени) | 42 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия высокой степени) | 43 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия слабой степени) | 42 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия средней степени) | 43 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм от 1,5 до 3 дптр) | 45 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм более 3 дптр) | 47 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом superLASIK | 46 000 ₽ |
| Докоррекция после лазерной коррекции методом LASIK | 50% от первоначальной стоимости в течении 1 года (при проведении операции в нашем центре) |
| ФТК | 15 000 ₽ |
| ФРК | 24 000 ₽ |
| Репозиция роговичного лоскута после травм | 17 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия слабой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 70 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия средней степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 71 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия высокой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 72 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Гиперметропия слабой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 70 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Гиперметропия средней степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 71 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Астигматизм от 1,5 до 3 дптр)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 72 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Астигматизм более 3 дптр)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 73 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Миопия слабой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 73 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Миопия средней степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 89 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Миопия высокой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 91 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Гиперметропия слабой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 93 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Гиперметропия слабой степени)(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax) | 89 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Гиперметропия средней степени) | 91 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Астигматизм от 1,5 до 3 дптр) | 93 000 ₽ |
| Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE (Астигматизм более 3 дптр) | 94 000 ₽ |
| Репозиция роговичного лоскута после травм | 18 000 ₽ |
| Удаление вросшего эпителия | 7 000 ₽ |
Хирургическое лечение катаракты и глаукомы▾
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической линзы премиум класса. | 50 500 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мягкой асферической линзы премиум класса. | 57 500 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической линзы премиум класса Alcon Acrysof IQ | 56 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической монофакальной линзы премиум класса Alcon Acrysof IQ | 63 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической линзы Alcon Clareon | 64 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической линзы Alcon Clareon | 76 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической торической линзы Rayner, Alcon Clareon Toric | 97 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической торической линзы Rayner, Alcon Clareon Toric | 104 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой бифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® Comfort | 110 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой бифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® Comfort | 116 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® MPlusLS-313 MF30 | 110 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® MPlusLS-313 MF30 | 116 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической мультифокальной линзы (LISA 809) | 110 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической мультифокальной линзы (LISA 809) | 116 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, PanOptix, RayOne Trifocal) | LISA 839 - 170 000 ₽, PanOptix, RayOne Trifocal -142 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, PanOptix, RayOne Trifocal) | LISA 839 - 176 000 ₽, PanOptix, RayOne Trifocal -149 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией факичной линзы при высокой степени аметропии | 115 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией факичной линзы при высокой степени аметропии | 121 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы(LISA 909) | 123 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы (LISA 909) | 129 000 ₽ |
| Факэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Sulcoflex | 111 000 ₽ |
| Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Sulcoflex | 118 000 ₽ |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы (под заказ), Alcon Clareon Pan-Optix Toric, Rayner RayOne Trifocal Toric,Alcon Clareon Vivity Toric | 153 000 ₽ |
| Факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы (под заказ), Alcon Clareon Pan-Optix Toric,Rayner RayOne Trifocal Toric,Alcon Clareon Vivity Toric | 158 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой асферической линзы | 50 500 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой торической линзы Rayner, Alcon | 97 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой асферической линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® Comfort | 110 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой мультифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® MPlusLS-313 MF30 | 116 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой асферической мультифокальной линзы (LISA 809) | 109 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, PanOptix RayOne Trifocal) | LISA 839 - 170 000 ₽, PanOptix, RayOne Trifocal -142 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы (LISA 909) | 123 000 ₽ |
| Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы (под заказ), Alcon Clareon Pan-Optix Toric, Rayner RayOne Trifocal Toric,Alcon Clareon Vivity Toric | 153 000 ₽ |
| Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других медицинских учреждениях 1 категория сложности | 44 000 ₽ |
| Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других медицинских учреждениях 2 категория сложности | 66 000 ₽ |
| Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других медицинских учреждениях 3 категория сложности | 88 000 ₽ |
| Имплантация искусственного хрусталика со склеральным подшиванием | 60 500 ₽ |
| Хирургическая операция по поводу глаукомы | 60 000 ₽ |
| Удаление инородного тела | 3 000 ₽ |
| Удаление инородного тела в условиях операционной | 7 000 ₽ |
| Потенцирование местной анестезии | 6 600 ₽ |
| Анестезиологическое пособие – внутривенная анестезия менее часа | 6 600 ₽ |
| Анестезиологическое пособие – внутривенная анестезия более часа | 16 500 ₽ |
| Лазернаякапсулотомия (рассечение вторичной катаракты) | 15 000 ₽ |
Пластические операции, склеропластика, косоглазие и кератоконус▾
| Хирургическое лечение косоглазия, 1 мышца | 80 000 ₽ |
| Хирургическое лечение косоглазия, 2 мышцы | 90 000 ₽ |
| Хирургическое лечение косоглазия, 3 мышцы | 105 000 ₽ |
| Имплантация интрастромальных полуколец при лечении кератоконуса или кросс-линкинг | 45 000 ₽ |
| Хирургия Нистагма I категория | 120 000 ₽ |
| Хирургия Нистагма II категория | 150 000 ₽ |
| Имплантация интрастромальных полуколец при лечении кератоконуса с фемто-лазерным сопровождением | 65 000 ₽ |
| Хирургическое лечение птеригиума (первичного) | 20 000 ₽ |
| Хирургическое лечение птеригиума (рецидивирующего) | 25 000 ₽ |
| Блефаропластика нижнего века | 50 000 ₽ |
| Блефаропластика верхнего века | 50 000 ₽ |
| Блефаропластика круговая | 99 000 ₽ |
| Хирургическое лечение экзофтальма (удаление жировой клетчатки для орбитальной декомпрессии) | 130 000 ₽ |
| Пластика тарзальной пластинки | 50 000 ₽ |
| Кантопексия малоинвазивная | 30 000 ₽ |
| Кантопексия поддерживающая | 40 000 ₽ |
| Пластика конъюнктивальной оболочки | 20 000 ₽ |
| Пластика слезно-носового канала с силиконовым протезированием | 11 000- 30 000 ₽ |
| Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургическое лечение) I категория | 15 000 ₽ |
| Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургическое лечение) II категория | 20 000 ₽ |
| Пластико-реконструктивная хирургия глазодвигательных мышц | 110 000 ₽ |
| Склеропластика с использованием материала Alloplant | 14 500 ₽ |
| Заворот, выворот век I степени сложности | 15 000 ₽ |
| Заворот, выворот век II степени сложности | 30 000 ₽ |
| Заворот, выворот век III степени сложности | 50 000 ₽ |
| Операция при птозе | 60 000 ₽ |
| Операция халязион | 15 000 ₽ |
| Удаление инородного тела в условиях операционной | 7 000 ₽ |
| Восстановление переднего отрезка | 50 000 ₽ |
Лазерные операции переднего и заднего отрезка глаза▾
| Лазерная капсулотомия (рассечение вторичной катаракты) | 15 000 ₽ |
| Лазерная иридэктомия (антиглаукомная операция) | 15 000 ₽ |
| Лазерная гониотомия (антиглаукомная операция) | 15 000 ₽ |
| Лазерная синехиотомия (рассечение спаек) | 15 000 ₽ |
| Лазерная десцеметопунктура (антиглаукомная операция) | 15 000 ₽ |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция при глаукоме (терминальной) | 15 000 ₽ |
| Селективная лазерная трабекулореконструкция | 15 000 ₽ |
| Лазеркоагуляция сетчатки - барраж макулы | 15 000 ₽ |
| Бесконтактная лазеркоагуляция сетчатки на навигационной системе NAVILAS | 13 000 ₽ |
| Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) | 12 000 ₽ |
| Лазеркоагуляция - ограничение разрыва или края отслойки сетчатки | 12 000 ₽ |
| Лазерная очистка поверхности искусственного хрусталика | 6 000 ₽ |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (один этап) | 13 000 ₽ |
| Лазерная швартотомия, витреолизис (один этап) | 20 000 ₽ |
| Транссклеральная ретинопексия при отслоении сетчатки | 13 000 ₽ |
| Лазерное микроимпульсное лечение при ЦСХ | 15 000 ₽ |
| Интравитреальное введение препарата Эйлея | 80 000 ₽ |
Витреальная хирургия▾
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая опреация в течение первых двух недель выполняется бесплатно) I категория сложности | 45 000 ₽ |
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых двух недель выполняется бесплатно) II категория сложности | 52 000 ₽ |
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых двух недель выполняется бесплатно) III категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 14 000 ₽ |
| Интравитреальное введение препарата (ингибиторы ангиогенеза) | 80 000 ₽ |
| Интравитреальное введение препарата (2-ая и последующая инъекция) | 70 000 ₽ |
| Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 месяцев после первой операции | 15 000 ₽ |
| Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 23 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела I категории сложности | 75 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела II категории сложности | 80 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела III категории сложности | 91 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях I категории сложности | 83 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях II категории сложности | 97 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях III категории сложности | 110 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) I категории сложности | 122 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) II категории сложности | 143 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) III категории сложности | 163 000 ₽ |
| Хирургическое лечение рефрактерной глаукомы с клапаном Ахмеда | 160 000 ₽ |
| Хирургическое лечение глаукомы с имплантацией Шунта Экспресс производства компании Alcon | 80 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений I категории сложности | 123 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений II категории сложности | 140 000 ₽ |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений III категории сложности | 160 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях I категории | 61 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях II категории сложности | 64 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях III категории сложности | 67 000 ₽ |
| Ревизия полости стекловидного тела I категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 30 000 ₽ |
| Ревизия полости стекловидного тела II категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 35 000 ₽ |
| Ревизия полости стекловидного тела III категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 48 000 ₽ |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления I категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 30 000 ₽ |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления II категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 32 000 ₽ |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления III категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 41 000 ₽ |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны I категории сложности | 23 000 ₽ |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны II категории сложности | 25 000 ₽ |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны III категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 34 000 ₽ |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны I категории сложности | 35 000 ₽ |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны II категории сложности | 42 000 ₽ |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны III категории сложности | 48 000 ₽ |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) I категории сложности | 35 000 ₽ |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) II категории сложности | 42 000 ₽ |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода - стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) III категории сложности | 50 000 ₽ |
| Удаление эпиретинального фиброза I категории сложности | 34 000 ₽ |
| Удаление эпиретинального фиброза II категории сложности | 39 000 ₽ |
| Удаление эпиретинального фиброза III категории сложности | 44 000 ₽ |
| Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачныххирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 1 категории | 153 000 ₽ |
| Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 2 категории | 178 000 ₽ |
| Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 3 категории | 203 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 1 категории | 78 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 2 категории | 82 000 ₽ |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 3 категории | 85 000 ₽ |
| Эндозонд EndoProbe для лазеров (IRIDEX Corporation, США) | 35 000 ₽ |
| Эндолазеркоагуляция круговая периферическая. Микроинвазивная хирургия. | 35 000 ₽ |
| Эндолазеркоагуляция отграничительная (1 квадрант) | 6 000 ₽ |
| Введение перфторорганических жидкостей | 11 000 ₽ |
| Введение жидкого силикона | 31 000 ₽ |
| Введение газа в пространство стекловидного тела | 12 000 ₽ |
| Удаление жидкого силикона | 20 000 ₽ |
| Удаление перфторорганических жидкостей | 15 000 ₽ |
| Восстановление передней камеры | 6 000 ₽ |
| Эндодренирование субретинальной жидкости | 10 000 ₽ |
| Периферическая витреоэктомия I категории сложности | 20 000 ₽ |
| Периферическая витреоэктомия II категории сложности | 21 000 ₽ |
| Периферическая витреоэктомия III категории сложности | 22 000 ₽ |
| Применение PRP (плазма обогащенная тромбоцитами) | 13 000 ₽ |
| Эндозонд EndoProbe для лазеров (IRIDEX Corporation, США) | 35 000 ₽ |
| Комбинированный набор Elite для витрэктомии с широким полем обзора (Bausch+Lomb) | 55 000 ₽ |
Медицинские манипуляции▾
| Снятие склеральных швовСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Наложение швов на конъюктивуСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Снятие роговичных швовСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Зондирование слезно-носового каналаСтоимость указана за 1 глаз. | 5 000 ₽ |
| Промывание слезно-носового каналаСтоимость указана за 1 глаз. | 4 000 ₽ |
| Введение кеналога в капсулу халязионаСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Парабульбарное введение лекарственного препаратаСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Субтеноновое введение лекарственного препаратаСтоимость указана за 1 глаз. | 10 000 ₽ |
| Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивыСтоимость указана за 1 глаз. | 3 000 ₽ |
| Курс плеопто-ортопто-диплоптического лечения (Комплексное лечение косоглазия, включающее в себя восстановление остроты зрения каждого глаза, содружественной работы двух глаз, восстановление баланса зрительного внимания между двумя глазами) 10 занятийСтоимость указана за 2 глаза. | 15 000 ₽ |
| Курс плеоптического лечения (Восстановление остроты зрения при дальнозоркости, астигматизме, косоглазии, после оперативного лечения катаракты, при недостаточном зрении после эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции) 10 занятийСтоимость указана за 2 глаза. | 13 000 ₽ |
| Курс тренировок аккомодации (Восстановление зрительной системы при высоких зрительных нагрузках) 10 занятийСтоимость указана за 2 глаза. | 13 000 ₽ |
Цены указаны за одну процедуру / один глаз (если не указано иное). Актуальные цены уточняйте по телефону.
Примечания к прейскуранту
- * - стоимость услуги указана за 1 глаз
- ** - стоимость услуги указана за 2 глаза
- 1 - услуга возможна после проведения полного и базового комплекса диагностического обследования в течение 6 месяцев
- 2 - в стоимость входят п.5 - п.15, п. 26 наименований прейскуранта
- 3 - услуга возможна после проведения полного комплекса диагностического обследования
- 4 - выписка рецепта на очки производится на следующий день после комплекса диагностического обследования в течение месяца
- 5 - хирургическое лечение, в том числе лазерное лечение, проводится в течение одного месяца после полного комплекса диагностического обследования
- 6 - хирургическое лечение, в том числе лазерное лечение, проводится в течение одного месяца после полного комплекса диагностического обследования
